+7 (812) 274-35-11
Адрес магазина:г. Санкт-Петербург, ул. 7я Советская, дом 19
Часы работы:Пн-Пт: 9:00 - 19:00
Сб-Вс: выходные дни
Часы работы:Пн-Пт: 9:00 - 19:00
Сб-Вс: выходные дни
Блоки управления МИКАС 7.1, МИКАС 7.2, МИКАС 7.4, МИКАС 11 показали себя как современный высокотехнологический и высококачественный продукт российской автомобильной промышленности, способный конкурировать с известными зарубежными аналогами. Значительным прорывом в разработке блоков управления МИКАС стало использование микропроцессоров и других интегральных компонентов, которые позволили не только уменьшить габариты устройства, но и ощутимо повысить надежность системы в целом.
Продукция по заказу ООО "НПП ЭЛКАР" | |||
Блоки и контроллеры по заказу ООО "НПП ЭЛКАР" | |||
Контроллеры ЯНВАРЬ-5.1 | |||
261.3763 000-07 | Контроллер ЯНВАРЬ 5.1 2104-1411020-01 (261.3763 000-07) | Евро 2, Семейство а/м ВАЗ 2104, 2106 (8 кл.) | 8 348,83р. |
261.3763 000-02 | Контроллер ЯНВАРЬ 5.1 2111-1411020-61 (261.3763 000-02) | Евро 2, Семейство а/м ВАЗ 2108, 2110 (8 кл.) | 8 348,83р. |
261.3763 000-01 | Контроллер ЯНВАРЬ 5.1 2112-1411020-41 (261.3763 000-01) | Евро 2, Семейство а/м ВАЗ 2110 (16 кл.) | 8 348,83р. |
261.3763 000-10 | Контроллер ЯНВАРЬ 5.1.1 2111-1411020-71 (261.3763 000-10) | Евро 0, Семейство а/м ВАЗ 2108, 2110 (8 кл.) | 8 348,83р. |
261.3763 000-11 | Контроллер ЯНВАРЬ 5.1.2 2112-1411020-71 (261.3763 000-11) | Евро 0, Семейство а/м ВАЗ 2110 (16 кл.) | 8 348,83р. |
Контроллеры Я 7.2 ст.обр. | 0,00р. | ||
633.3763 000-03 | Контроллер Я 7.2 11183-1411020-21 (633.3763 000-03) | Евро 2, Семейство а/м ВАЗ 1118 "Калина" | 9 057,51р. |
635.3763 000-01 | Контроллер Я 7.2 21067-1411020-11 (635.3763 000-01) | Евро 2, Семейство а/м ВАЗ "Классика" с дв. 1,6 л. (8 кл.) | 8 027,04р. |
631.3763 000-02 | Контроллер Я 7.2 2111-1411020-81 (631.3763 000-02) | Евро 2, Семейство а/м 2113, 2114, 2115 "Самара" | 9 057,51р. |
631.3763 000-04 | Контроллер Я 7.2 21114-1411020-31 (631.3763 000-04) | Евро 2, Семейство а/м ВАЗ 2110 (8 кл.) | 9 057,51р. |
632.3763 000-01 | Контроллер Я 7.2 21124-1411020-31 (632.3763 000-01) | Евро 2, Семейство а/м ВАЗ 2110 (16 кл.) | 9 057,51р. |
Контроллеры Я 7.2 М | 0,00р. | ||
Т11183-1411020-22 ИУ | Контроллер Я 7.2М Т11183-1411020-22 ИУ | Евро 2, Семейство а/м ВАЗ 1118 "Калина" , 8кл. | 5 846,31р. |
Т21067-1411020-12 ИУ | Контроллер Я 7.2М Т21067-1411020-12 ИУ | Евро 2, Семейство а/м ВАЗ "Классика" с дв. 1,6 л. (8 кл.) | 5 846,31р. |
Т21114-1411020-32 ИУ | Контроллер Я 7.2М Т21114-1411020-32 ИУ | Евро 2, Семейство а/м ВАЗ 2110 (8 кл.) | 5 846,31р. |
Т21124-1411020-32 ИУ | Контроллер Я 7.2М Т21124-1411020-32 ИУ | Евро 2, Семейство а/м ВАЗ 2110 (16 кл.). | 5 846,31р. |
Э11183-1411020-21 | Контроллер Я 7.2М Э11183-1411020-21 (633.3763 005-03) | Евро 2, Семейство а/м ВАЗ 1118 "Калина" | 5 665,19р. |
Э21067-1411020-11 | Контроллер Я 7.2М Э21067-1411020-11 (635.3763 005-01) | Евро 2, Семейство а/м ВАЗ "Классика" с дв. 1,6 л. (8 кл.) | 6 818,97р. |
Э21114-1411020-31 | Контроллер Я 7.2М Э21114-1411020-31 (631.3763 005-04) | Евро 2, Семейство а/м ВАЗ 2110 (8 кл.) | 5 665,19р. |
Э21124-1411020-31 | Контроллер Я 7.2М Э21124-1411020-31 (632.3763 005-01) | Евро 2, Семейство а/м ВАЗ 2110 (16 кл.) | 6 583,83р. |
Контроллеры М 73 | 0,00р. | ||
Т11194-1411020-02 ИУ | Контроллер М73 Т11194-1411020-02 ИУ | Евро 3, а/м ВАЗ 11174, 11184, 11194 «Калина» с дв. 11194, 1,4 л., 16 кл. | 5 846,31р. |
Т21067-1411020-22 ИУ | Контроллер М73 Т21067-1411020-22 ИУ | Евро 3, а/м 2106-07 "Классика" с дв. 21063, 1,6 л., 8 кл. | 5 846,31р. |
Т21114-1411020-12 ИУ | Контроллер М73 Т21114-1411020-12 ИУ | Евро 3, а/м 21101, 21104, 21114 с дв. 21114, 1,6 л., 8 кл. | 5 846,31р. |
Т21114-1411020-42 ИУ | Контроллер М73 Т21114-1411020-42 ИУ | Евро 3, а/м Калина с дв. 21114, 1,6 л., 8 кл. | 5 846,31р. |
Т21124-1411020-12 ИУ | Контроллер М73 Т21124-1411020-12 ИУ | Евро 3, а/м 21101, 21104, 21114 с дв. 21124, 1,6 л., 16 кл. | 5 846,31р. |
Т21126-1411020-12 ИУ | Контроллер М73 Т21126-1411020-12 ИУ | Евро 3, а/м Лада Приора Хэтчбэк 21723, Седан 21703, Универсал 21713, Впуск без резонатора (до модернизации) | 5 846,31р. |
Т21126-1411020-32 ИУ | Контроллер М73 Т21126-1411020-32 ИУ | Евро 3, а/м Лада Приора Хэтчбэк 21723, Седан 21703, Универсал 21713, Впуск с резонатором (после модернизации ) | 5 846,31р. |
Э11194-1411020-01 | Контроллер М73 Э11194-1411020-01 (419.3763 001-01) | а/м ВАЗ 11174, 11184, 11194 «Калина» с дв. 11194, 1,4 л., 16 кл. | 5 846,31р. |
Э21067-1411020-21 | Контроллер М73 Э21067-1411020-21 (414.3763 001) | Евро 3, а/м 2106-07 "Классика" с дв. 21063, 1,6 л., 8 кл. | 5 846,31р. |
Э21114-1411020-11 | Контроллер М73 Э21114-1411020-11 (415.3763 001) | Евро 3, а/м 21101, 21104, 21114 с дв. 21114, 1,6 л., 8 кл. | 5 846,31р. |
Э21114-1411020-41 | Контроллер М73 Э21114-1411020-41 (417.3763 001) | Евро 3, а/м Калина с дв. 21114, 1,6 л., 8 кл. | 5 846,31р. |
Э21124-1411020-11 | Контроллер М73 Э21124-1411020-11 (419.3763 001) | Евро 3, а/м 21101, 21104, 21114 с дв. 21124, 1,6 л., 16 кл. | 5 846,31р. |
Э21126-1411020-11 | Контроллер М73 Э21126-1411020-11 (418.3763 001) | Евро 3, а/м Лада Приора Хэтчбэк 21723, Седан 21703, Универсал 21713, Впуск без резонатора (до модернизации) | 5 846,31р. |
Э21126-1411020-31 | Контроллер М73 Э21126-1411020-31 (418.3763 001-02) | Евро 3, а/м Лада Приора Хэтчбэк 21723, Седан 21703, Универсал 21713 Впуск с резонатором (после модернизации) | 5 846,31р. |
Контроллеры М 74 | 0,00р. | ||
Т11183-1411020-02 ИУ | Контроллер М74 Т11183-1411020-02 ИУ | Евро 4, семейство а/м Самара, 1.6л, 8кл. | 5 846,31р. |
Т11183-1411020-52 ИУ | Контроллер М74 Т11183-1411020-52 ИУ | Евро 4, семейство а/м Калина, дв.1.6л., 8 кл. | 5 846,31р. |
Т11183-1411020-62 ИУ | Контроллер М74 Т11183-1411020-62 ИУ | Евро 4, а/м Гранта стандарт 21900-41-0XX, 21900-41-0XX, с дв. 1.6, 8 кл., Евро 4 | 5 846,31р. |
Т11186-1411020-22 ИУ | Контроллер М74 Т11186-1411020-22 ИУ | Евро 4, а/м Гранта Норма 21900-41-013, 21900-41-014, с дв. 1.6 (облегченная ШПГ) 8 кл. | 5 846,31р. |
Т11186-1411020-42 ИУ | Контроллер М74 Т11186-1411020-42 ИУ | Евро 5, 2190/92/94 8кл.1,6л Е-5 CAN МКП2181 | 5 846,31р. |
Т21067-1411020-32 ИУ | Контроллер М74 Т21067-1411020-32 ИУ | Евро 3, семейство а/м Классика дв.1.6л., 8 кл. | 5 846,31р. |
Т21116-1411020-12 ИУ | Контроллер М74 Т21116-1411020-12 ИУ | Евро 4, семейство а/м Приора дв.1.6 л., 8 кл. | 5 846,31р. |
Т21116-1411020-22 ИУ | Контроллер М74 Т21116-1411020-22 ИУ | Приора 8 кл 1,6 литра, Е-4, CAN+K | 5 846,31р. |
Т21116-1411020-32 ИУ | Контроллер М74 Т21116-1411020-32 ИУ | Евро 4, Приора FL 8кл. 1,6л Е-4 CAN | 5 846,31р. |
Т21126-1411020-67 ИУ | Контроллер М74 Т21126-1411020-67 ИУ | Евро 4, а/м Гранта ,16 кл.дв.1,6 CAN | 5 846,31р. |
Т21126-1411020-90 ИУ | Контроллер М74 Т21126-1411020-90 ИУ | Евро 4, а/м Гранта ,16кл.,дв.1,6 АКП CAN | 5 846,31р. |
Т21127-1411020-12 ИУ | Контроллер М74 Т21127-1411020-12 ИУ | Евро 4, Приора 16кл. 1,6л Е-4 CAN Рег.впуск | 5 846,31р. |
Т21127-1411020-22 ИУ | Контроллер М74 Т21127-1411020-22 ИУ | Евро 4, Гранта 16кл.1,6л Е-4 МКП Рег.впуск | 5 846,31р. |
Э11183-1411020-02 | Контроллер М74 Э11183-1411020-02 | Евро 4, семейство а/м Самара, 1.6л, 8кл. | 5 846,31р. |
Э11183-1411020-52 | Контроллер М74 Э11183-1411020-52 | Евро 4, семейство а/м Калина, дв.1.6л., 8 кл. | 5 846,31р. |
Э11183-1411020-62 | Контроллер М74 Э11183-1411020-62 | Евро 4, а/м Гранта стандарт 21900-41-0XX, 21900-41-0XX, с дв. 1.6, 8 кл., Евро 4 | 5 846,31р. |
Э11186-1411020-22 | Контроллер М74 Э11186-1411020-22 | Евро 4, а/м Гранта Норма 21900-41-013, 21900-41-014, с дв. 1.6 (облегченная ШПГ) 8 кл. | 5 846,31р. |
Э11186-1411020-42 | Контроллер М74 Э11186-1411020-42 | Евро 4 а/м Гранта,.21900-41091/092/094, 16кл,1,8 л | 5 846,31р. |
Э21067-1411020-32 | Контроллер М74 Э21067-1411020-32 | Евро 3, семейство а/м Классика дв.1.6л., 8 кл. | 5 846,31р. |
Э21116-1411020-12 | Контроллер М74 Э21116-1411020-12 | Евро 4, семейство а/м Приора дв.1.6 л., 8 кл. | 5 846,31р. |
Э21116-1411020-22 | Контроллер М74 Э21116-1411020-22 | Евро 4, семейство а/м Приора дв. 1,6 л., 8 кл., CAN | 5 846,31р. |
Э21126-1411020-67 | Контроллер М74 Э21126-1411020-67 | Евро 4, а/м Гранта ,16 кл.дв.1,6 CAN | 5 846,31р. |
Э21126-1411020-77 | Контроллер М74 Э21126-1411020-77 | Евро5, а/м Приора,16кл. дв.1,6 CAN | 5 846,31р. |
Э21126-1411020-90 | Контроллер М74 Э21126-1411020-90 | Евро 4, а/м Гранта ,16кл.,дв.1,6 АКП CAN | 5 846,31р. |
Контроллеры М 75 | 0,00р. | ||
21126-1411020-49 ИУ | Контроллер М75 21126-1411020-49 ИУ | Евро-4, Приора FL | 5 846,31р. |
Т21126-1411020-42 ИУ | Контроллер М75 Т21126-1411020-42 ИУ | Евро 4, а/м Приора 21703-71-0XX с дв. 1.6, 16 кл. | 5 846,31р. |
Э21126-1411020-42 | Контроллер М75 Э21126-1411020-42 (231.3765 000-01) | Евро 4, а/м Приора 21703-71-0XX с дв. 1.6, 16 кл. | 5 846,31р. |
Э21126-1411020-47 | Контроллер М75 Э21126-1411020-47 | Евро 4,а/м Приора 21703-71-00ХХ с дв.1,6, 16 кл.CAN,МКП | 5 846,31р. |
Блоки управления МИКАС 7.1 | 0,00р. | ||
241.3763 000-01 | Блок управления МИКАС 7.1 241.3763 000-01 | Евро
0, а/м ГАЗ-3110 и модификации, дв. ЗМЗ-4062, ДМРВ Bosch 0 280 212 014, форсунка Siemens VDO DEKA 1D ZMZ 6354 |
8 766,26р. |
241.3763 000-23 | Блок управления МИКАС 7.1 241.3763 000-23 | Евро
0, а/м ГАЗ-3111, дв. ЗМЗ-4052, ДМРВ Siemens VDO 5WK 9 635 (20.3855), форсунка Siemens VDO DEKA 1D ZMZ 6354. |
8 349,34р. |
241.3763 000-31 | Блок управления МИКАС 7.1 241.3763 000-31 | Евро 0, а/м ГАЗ-3110 и модификации, дв. ЗМЗ-4062, ДМРВ Siemens VDO 5WK 9 635 (20.3855), форсунка Siemens VDO DEKA 1D ZMZ 6354 | 8 766,26р. |
241.3763 000-34 | Блок управления МИКАС 7.1 241.3763 000-34 | Евро 2 а/м ГАЗ-3110 и модификации, дв. ЗМЗ-40621, ДМРВ Siemens VDO 5WK 9 635 (20.3855), L-зонд Siemens VDO 5wk 91000 (27.3855), форсунка Siemens VDO DEKA 1D ZMZ 6354, с управлением реле электровентилятора, | 8 766,26р. |
241.3763 000-62 | Блок управления МИКАС 7.1 241.3763 000-62 | Евро 2, а/м ГАЗ-3221 и модификации, дв. ЗМЗ-40522, ДМРВ Siemens VDO 5WK 9 635 (20.3855), L-зонд Siemens VDO 5wk 91000 (27.3855), форсунка Siemens VDO DEKA 1D ZMZ 6354. | 8 766,26р. |
241.3763 000-63 | Блок управления МИКАС 7.1 241.3763 000-63 | Евро 0, а/м ГАЗ-3221 и модификации, дв. ЗМЗ-40522, с управлением реле элктровентилятора (электромуфты), с датчиком скорости, ДМРВ Siemens VDO 5WK 9 635 (20.3855), форсунка Siemens VDO DEKA 1D ZMZ 6354. | 8 766,26р. |
241.3763 000-64 | Блок управления МИКАС 7.1 241.3763 000-64 | Евро 2, а/м ГАЗ-3221 и модификации, дв. ЗМЗ-40522, с управлением реле электровентилятора (электромуфты) с датчиком скорости, ДМРВ Siemens VDO 5WK 9 635 (20.3855), L-зонд Siemens VDO 5wk 91000 (27.3855), форсунка Siemens VDO DEKA 1D ZMZ 6354. | 8 766,26р. |
243.3763 000-01 | Блок управления МИКАС 7.1 243.3763 000-01 | Евро 0, а/м ГАЗ-3302 Газель, дв. ЗМЗ-4063, ДАД Bosch 0 261 230 037. | 8 766,26р. |
243.3763 000-31 | Блок управления МИКАС 7.1 243.3763 000-31 | Евро 0, а/м ГАЗ-3110 Волга, дв. ЗМЗ-4061, ДАД Bosch 0 261 230 037, с управлением реле электровентилятора и главным реле. | 8 766,26р. |
Блоки управления МИКАС 7.2 | 0,00р. | ||
291.3763 000-11 | Блок управления МИКАС 7.2 291.3763 000-11 (31625-3763010-11) | Евро
2, а/м УАЗ, дв. УМЗ-4213.10, ДМРВ Siemens VDO 5WK 9 635 (20.3855), L-зонд Siemens VDO 5wk 91000 (27.3855), форсунка Siemens VDO DEKA 1D ZMZ 6354. |
10 256,53р. |
293.3763 000-03 | Блок управления МИКАС 7.2 293.3763 000-03 (Э) (31602-3763010-10) | Евро 0, а/м УАЗ 3162, HUNTER, дв. ЗМЗ-409.10, ДМРВ Siemens VDO 5WK 9 635 (20.3855), форсунка Siemens VDO DEKA 1D ZMZ 6354.; | 10 256,53р. |
293.3763 000-04 | Блок управления МИКАС 7.2 293.3763 000-04 (31602-3763010-04) | Евро 2, а/м УАЗ, дв. ЗМЗ-409.10, ДМРВ Siemens VDO 5WK 9 635 (20.3855), L-зонд Siemens VDO 5wk 91000 (27.3855), форсунка Siemens VDO DEKA 1D ZMZ 6354. | 10 256,53р. |
293.3763 000-05 | Блок управления МИКАС 7.2 293.3763 000-05 (31602-3763010-12) | Евро 0, а/м УАЗ, дв. ЗМЗ-409.10, ДМРВ Bosch 0 280 218 037, форсунка Siemens VDO DEKA 1D ZMZ 6354. | 10 256,53р. |
293.3763 000-06 | Блок управления МИКАС 7.2 293.3763 000-06 (31602-3763010-06) | Евро 2, а/м УАЗ, дв. ЗМЗ-409.10, ДМРВ Bosch 0 280 218 037, L зонд Siemens VDO 5wk 91000 (27.3855), форсунка Siemens VDO DEKA 1D ZMZ 6354. | 10 256,53р. |
293.3763 000-33 | Блок управления МИКАС 7.2 293.3763 000-33 (31602-3763000-33) | Евро 0, а/м УАЗ Патриот, дв. ЗМЗ-409.10, ДМРВ Siemens VDO 5WK 9 635 (20.3855), ¶форсунка Siemens VDO DEKA 1D ZMZ 6354. | 10 256,53р. |
293.3763 000-34 | Блок управления МИКАС 7.2 293.3763 000-34 (31602-3763000-34) | Евро
2, а/м УАЗ, дв. ЗМЗ-409.10, ДМРВ Siemens VDO 5WK 9 635 (20.3855), L-зонд Siemens VDO 5wk 91000 (27.3855), форсунка Siemens VDO DEKA 1D ZMZ 6354. |
10 256,53р. |
Блоки управления и контроллеры М 10.3 | 0,00р. | ||
220694-3763011 ИУ | Блок управления М10.3 220694-3763011 ИУ | Евро 3, а/м УАЗ 220694, 390994, 315194, 2390944 дв. УМЗ-4213, V=2,89 л. | 7 760,65р. |
220694-3763011-10 ИУ | Блок управления М10.3 220694-3763011-10 ИУ | Евро 3, а/м УАЗ 220694-0000310-06 детский автобус с ограничением скорости 60 км/час., дв. УМЗ-4213.10 V=2,89 л. | 7 760,65р. |
4216.3763000 ИУ | Блок управления М10.3 4216.3763000 ИУ | Евро 3, а/м ГАЗель (4х2) с главной парой 4.55, дв. УМЗ-4216, V=2,89 л. | 6 101,99р. |
4216.3763000-10 ИУ | Блок управления М10.3 4216.3763000-10 ИУ | Евро 3, а/м ГАЗель (4х4), дв. УМЗ-4216, V=2,89 л. | 6 101,99р. |
4216.3763000-12 ИУ | Блок управления М10.3 4216.3763000-12 ИУ | Евро 3, а/м ГАЗель (4х4) дв. УМЗ-4216, V=2,89 л. | 6 101,99р. |
4216.3763000-20 ИУ | Блок управления М10.3 4216.3763000-20 ИУ | Евро 3, а/м ГАЗель (4х2), ГБО с главной парой 4.55, дв. УМЗ-4216, V=2,89 л. | 6 101,99р. |
4216.3763000-22 ИУ | Блок управления М10.3 4216.3763000-22 ИУ | Евро 3, а/м ГАЗель с ГБО (4х2) с главной парой 4,5 дв. УМЗ-42167, V=2,89 л. | 6 101,99р. |
4216.3763000-30 ИУ | Блок управления М10.3 4216.3763000-30 ИУ | Евро 3, а/м ГАЗель (4х4) школьный автобус с ограничением скорости 60 км/час., дв. УМЗ-4216, V=2,89 л. | 6 101,99р. |
4216.3763000-32 ИУ | Блок управления М10.3 4216.3763000-32 ИУ | Евро 3, а/м ГАЗель (4х4) школьный автобус с ограничением скорости 60 км/час., дв. УМЗ-4216, V=2,89 л. | 6 101,99р. |
4216.3763000-40 ИУ | Блок управления М10.3 4216.3763000-40 ИУ | Евро 3, а/м ГАЗель (4х2) с главной парой 4.55, школьный автобус с ограничением скорости 60 км/час., дв. УМЗ-4216, V=2,89 л. | 6 101,99р. |
4216.3763000-70 ИУ | Блок управления М10.3 4216.3763000-70 ИУ | Евро 3, а/м ГАЗель (4х2) с ограничением мощности до 99 л.с., дв. УМЗ-4216, V=2,89 л. | 6 101,99р. |
4216.3763000-80 ИУ | Блок управления М10.3 4216.3763000-80 ИУ | Евро 3, а/м ГАЗель (4х2) с главной парой 4.33, дв. УМЗ-4216, V=2,89 л. | 6 101,99р. |
4216.3763000-82 ИУ | Блок управления М10.3 4216.3763000-82 ИУ | Евро 3, а/м ГАЗель (4х2) с главной парой 4.33, дв. УМЗ-4216, V=2,89 л. | 6 101,99р. |
4216.3763000-90 ИУ | Блок управления М10.3 4216.3763000-90 ИУ | Евро 3, а/м ГАЗель (4х2) с главной парой 4.33, школьный автобус с ограничением скорости 60 км/час., дв. УМЗ-4216, V=2,89 л. | 6 101,99р. |
4216.3763000-92 ИУ | Блок управления М10.3 4216.3763000-92 ИУ | Евро 3, а/м ГАЗель (4х2) школьный автобус с ограничением скорости 60 км/час.,главной парой 4,3 дв. УМЗ-4216, V=2,89 л. | 6 101,99р. |
SF69Y0-3763000 ИУ | Блок управления М10.3 SF69Y0-3763000 ИУ | Vida c (с ГУР и кон.) с.а F15S3 (Корея), V=1.5л (встроенный в жгут резист. делитель указателя уровня топлива) | 7 760,65р. |
SF69Y0-3763101 ИУ | Блок управления М10.3 SF69Y0-3763101 ИУ | Vida c (с ГУР и кон.) с.а F15S3 (Корея), V=1.5л ( встроенный в БУ резист. делитель указателя уровня топлива) | 7 760,65р. |
ТF69Y0-3763000-40 ИУ | Блок управления М10.3 ТF69Y0-3763000-40 ИУ | Ланос (сГУР ис кон.), с.а. A15SMS (Корея),V=1,5л Евро 4 | 7 760,65р. |
110307-1411010 ИУ | Блок управления М10.3 110307-1411010 ИУ | Славута , МеМЗ-2477 V=1,2 л Евро 0. | 7 760,65р. |
110308-1411010-22 ИУ | Блок управления М10.3 110308-1411010-22 ИУ | "Славута"ЗАЗ-110558-50 — пикап, МеМЗ -3071 V=1,3л Евро 0 | 7 760,65р. |
110308-1411010-31 ИУ | Блок управления М10.3 110308-1411010-31 ИУ | "Славута"ЗАЗ-110308-40,-42, ЗАЗ-11218-40, ЗАЗ110558-40,-43,-45 МеМЗ- 3071 V=1,3л Евро 2 | 7 760,65р. |
110308-1411020-01 ИУ | Блок управления М10.3 110308-1411020-01 ИУ | ЗАЗ-110307/-110217/-557-40/-557-42 , МеМЗ-2477 V=1,2л Евро 2 | 7 760,65р. |
110387-1411010-01 ИУ | Блок управления М10.3 110387-1411010-01 ИУ | ЗАЗ-110380 (социальный), с.а. 2471.1000300-17 , V=1,1л Евро 2 | 7 760,65р. |
110387-1411010-11 ИУ | Блок управления М10.3 110387-1411010-11 ИУ | ЗАЗ-110387 (социальный), с. а. 2477.1000300-17,V=1,2 Евро 2 | 7 760,65р. |
T1311-1411020-31 ИУ | Блок управления М10.3 T1311-1411020-31 ИУ | Сенс Т1311-47, с.а.МеМЗ- 307,V=1,3л Евро 3 | 7 760,65р. |
TF6950 -3763000 ИУ | Блок управления М10.3 TF6950 -3763000 ИУ | Ланос, с С.а. CHERY SQR477R (Китай),V=1,5л Евро 3 | 7 760,65р. |
TF698K-1411010-11 ИУ | Блок управления М10.3 TF698K-1411010-11 ИУ | Сенс Т1311, TF698K, Евро 2 "АвтоЗАЗ Мотор" 307.1000300-30, 1.3 л | 7 760,65р. |
TF698К-1411009 ИУ | Блок управления М10.3 TF698К-1411009 ИУ | Шанс TF698К-10 без ГУР, с.аМеМЗ.-307. 1000310-21,V=1,3л Евро 2 (внутренний .рынок) | 7 760,65р. |
TF698К-1411009-20 ИУ | Блок управления М10.3 TF698К-1411009-20 ИУ | Шанс TF698К-101с ГУР с.а. МеМЗ- 307. 1000310-40,V=1,3л Евро 2 (внутренний. рынок ) | 7 760,65р. |
TF698Р-1411010-10 ИУ | Блок управления М10.3 TF698Р -1411010-10 (574.3763 000) ИУ | Chance TF-698Р-94 (с ГУР и кон.), МеМЗ-307V=1,3лЕвро 3 | 7 760,65р. |
TF698Р-1411009 ИУ | Блок управления М10.3 TF698Р-1411009 ИУ | Сенс без ГУР (Сирия), с.а. МеМЗ-307,V=1,3л Евро 2 | 7 760,65р. |
TF698Р-1411009-20 ИУ | Блок управления М10.3 TF698Р-1411009-20 ИУ | Сенс с ГУР и кондиционером (Сирия) ,МеМЗ-307 V=1,3л Евро 2 | 7 760,65р. |
TF698Р-1411010-20 ИУ | Блок управления М10.3 TF698Р-1411010-20 ИУ | Chance TF-698Р-91, с.а. МеМЗ-307. ,V=1,3л Евр 3 | 7 760,65р. |
TF698Р-1411010-40 ИУ | Блок управления М10.3 TF698Р-1411010-40 ИУ | Шанс TF-698К (с ГУР и к), с.а. 307. 1000310-40,V=1,3л Евро 4 | 7 760,65р. |
TF6990 -1411010-10 ИУ | Блок управления М10.3 TF6990 -1411010-10 ИУ | Сенс TF699-52Р, TF699-73, с.а.МеМЗ. 317.1000300-20,V=1,4л Евро 2 | 7 760,65р. |
TF6990-1411010-01 ИУ | Блок управления М10.3 TF6990-1411010-01 ИУ | Сенс, Ланос, дв. .МеМЗ- 317,корейская КПП,V=1,4л Евро 2 | 7 760,65р. |
TF69YP-3763000 ИУ | Блок управления М10.3 TF69YР-3763000 ИУ | Ланос без кондиц., с.а. A15SMS (Корея с Румынской головкой блока ),V=1,5л Евро 3 | 7 760,65р. |
ТF69Y0-3763000 ИУ | Блок управления М10.3 ТF69Y0-3763000 ИУ | Ланос, с.а. A15SMS(с ГУР без кондицион )(Корея),V=1,5л Евро3 | 7 760,65р. |
Блоки управления М 12.3 | 0,00р. | ||
42164-3763001 ИУ | Блок управления М12.3 42164.3763 001 ИУ | Евро 3, а/м ГАЗель (4х2) огр..скорости до 130 км/ч, форсунка 28316657 (4216-1132010), дроссель 28316394, эл. педаль 6PV0100033-00, зонд 25368889 | 6 289,50р. |
42164-3763001-10 ИУ | Блок управления М12.3 42164.3763 001-10 ИУ | Евро 3, а/м ГАЗель (4х4) огр. скорости до 130 км/ч, форсунка 28316657 (4216-1132010), дроссель 28316394, эл. педаль 6PV0100033-00, зонд 25368889 | 6 289,50р. |
42164-3763001-30 ИУ | Блок управления М12.3 42164.3763 001-30 ИУ | Евро 3, а/м ГАЗель (4х4) школьный автобус с ограничением скорости 60 км/час, форсунка 28316657 (4216-1132010), дроссель 28316394, эл. педаль 6PV0100033-00, зонд 25368889 | 6 289,50р. |
42164-3763001-90 ИУ | Блок управления М12.3 42164.3763 001-90 ИУ | Евро 3, а/м ГАЗель (4х2) школьный автобус с ограничением скорости 60 км/час, форсунка 28316657 (4216-1132010), дроссель 28316394, эл. педаль 6PV0100033-00, зонд 25368889 | 6 289,50р. |
Блоки управления МИКАС 11 | 0,00р. | ||
821.3763 000-01 | Блок управления МИКАС 11 821.3763 000-01 | Евро
2, а/м Соболь, дв. ЗМЗ-40522, ДМРВ Siemens VDO 5WK 9 6351 (20.3855-10), L-зонд Delphi 25368889, 2 катушки зажигания. |
8 512,22р. |
821.3763 000-02 | Блок управления МИКАС 11 821.3763 000-02 | Евро
2, а/м ГАЗель, дв. ЗМЗ-40522, ДМРВ Siemens VDO 5WK 9 6351 (20.3855-10), L-зонд Delphi 25368889, 2 катушки зажигания, с функцией ограничения скорости (130 км/ч). |
8 512,22р. |
821.3763 000-03 | Блок управления МИКАС 11 821.3763 000-03 | Евро
2, а/м ГАЗель, дв. ЗМЗ-40522, ДМРВ Siemens VDO 5WK 9 6351 (20.3855-10), L-зонд Delphi 25368889, 2 катушки зажигания, с функцией ограничения скорости (60 км/ч). |
8 512,22р. |
821.3763 001-01 | Блок управления МИКАС 11 821.3763 001-01 | Евро 2, а/м УАЗ-3163, дв. ЗМЗ-409 с КПП DYMOS, ДМРВ Siemens VDO 5WK 9 6351 (20.3855-10), L-зонд Delphi 25368889, гл. пара 4.11два электровентилятора, иммобилайзер 31.3777 | 8 512,22р. |
822.3763 001-01 | Блок управления МИКАС 11 822.3763 001-01 | Евро 2, а/м УАЗ-3163, дв. ЗМЗ-409 c КПП DYMOS, ДМРВ Siemens VDO 5WK 9 6351 (20.3855-10), L-зонд Delphi 25368889, гл. пара 4.11один электровентилятор; иммобилайзер 31.3777 | 8 512,22р. |
824.3763 001-05 | Блок управления МИКАС 11 824.3763 001-05 | Евро 2, а/м УАЗ-3741, дв. ЗМЗ-4091, КПП АДС ДМРВ Siemens VDO 5WK 9 6351 (20.3855-10), L-зонд Delphi 25368889, без ДНД, гл. пара 4.625 без электровентилятора, без иммобилайзера | 8 512,22р. |
825.3763 001-01 | Блок управления МИКАС 11 825.3763 001-01 | Евро 3, а/м УАЗ-3741, дв. ЗМЗ-4091, КПП АДС, ДМРВ Siemens VDO 5WK 9 6351 (20.3855-10), L-зонд Delphi 25368889 - 2 шт., гл. пара 4.625, без электровентилятора, без иммобилайзера. | 8 588,23р. |
Блоки управления МИКАС 11 CR | 0,00р. | ||
